Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | KICDH |
Número de modelo: | 01183574 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | USD5~20/PCS |
Detalles de empaquetado: | Embalaje especial de la petición del cliente de OEM//As |
Tiempo de entrega: | 5-15 día del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/pedazos por mes |
Información detallada |
|||
Número universal: | P553771 | OEM: | 01183574 |
---|---|---|---|
Uso primario: | Excavador | Código del HS: | 8421230000 |
Puerto: | Guangzhou | Uso: | Accesorios de la maquinaria de construcción |
Resaltar: | Elemento filtrante de aceite de DEUTZ,Elemento filtrante de aceite 01183574,P553771 |
Descripción de producto
Cualidades
Diámetro externo | 93 milímetros (3,66 pulgadas) |
Tamaño del hilo | 1-12 la O.N.U |
Longitud | 200 milímetros (7,87 pulgadas) |
Junta OD | 71 milímetros (2,80 pulgadas) |
Identificación de la junta | 61 milímetros (2,40 pulgadas) |
Eficacia el 99% | 40 micrones |
Prueba de eficacia Std | ISO 4548-12 |
Válvula anti-Drainback | Sí |
Válvula de derivación | Sí |
Válvula de derivación que fija a LR | barra 2 (29 PSI) |
Válvula de derivación que fija la hora | barra 2,5 (36 PSI) |
Medios tipo | Celulosa |
Explosión del hundimiento | barra 6,9 (100 PSI) |
Tipo | A todo régimen |
Estilo | Vuelta-en |
Longitud gruesa | 3,7 ADENTRO |
Anchura gruesa | 3,7 ADENTRO |
Altura gruesa | 8,2 ADENTRO |
Peso bruto | 1,15 LIBRAS |
Diámetro externo | 93 milímetros (3,66 pulgadas) |
Tamaño del hilo | M16 x 1,5 |
Longitud | 136 milímetros (5,35 pulgadas) |
Junta OD | 72 milímetros (2,83 pulgadas) |
Identificación de la junta | 62 milímetros (2,44 pulgadas) |
Eficacia el 99% | 9 micrones |
Prueba de eficacia Std | SAE J1985 |
Estilo | Vuelta-en |
Medios tipo | Celulosa |
Uso primario | DEUTZ 1174422 |
Longitud gruesa | 10 CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anchura gruesa | 10 CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altura gruesa | 14 CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,6583333 KILOGRAMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen grueso | 0,001792 M3Cualidades
Dimensiones embaladas
|
Diámetro externo | 93 milímetros (3,66 pulgadas) |
Tamaño del hilo | 1-12 la O.N.U |
Longitud | 200 milímetros (7,87 pulgadas) |
Junta OD | 71 milímetros (2,80 pulgadas) |
Identificación de la junta | 61 milímetros (2,40 pulgadas) |
Eficacia el 99% | 40 micrones |
Prueba de eficacia Std | ISO 4548-12 |
Válvula anti-Drainback | Sí |
Válvula de derivación | Sí |
Válvula de derivación que fija a LR | barra 2 (29 PSI) |
Válvula de derivación que fija la hora | barra 2,5 (36 PSI) |
Medios tipo | Celulosa |
Explosión del hundimiento | barra 6,9 (100 PSI) |
Tipo | A todo régimen |
Estilo | Vuelta-en |
Longitud gruesa | 3,7 ADENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchura gruesa | 3,7 ADENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura gruesa | 8,2 ADENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,15 LIBRASCualidades
Dimensiones embaladas
|
Incorpore su mensaje