|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KICDH |
| Número de modelo: | PU2440 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | USD5~20/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje especial de la petición del cliente de OEM//As |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/pedazos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Número universal: | PU2440 | OEM: | PU2440 |
|---|---|---|---|
| Uso primario: | Excavador | Código del HS: | 8421230000 |
| Puerto: | Guangzhou | Uso: | Accesorios de la maquinaria de construcción |
| Resaltar: | Filtro de aire de la carretilla elevadora de 615 cargadores,Filtro de aire de la carretilla elevadora PU2440,filtro de aire 855D |
||
Descripción de producto
Filtro de aire original de las piezas del excavador de la carretilla elevadora del cargador de Lonking 855D Xugong Liugong Weichai 615 PU2440
| Diámetro externo | 307,2 milímetros (12,09 pulgadas) |
| Diámetro interno | 196,2 milímetros (7,72 pulgadas) |
| Longitud | 609,6 milímetros (24,00 pulgadas) |
| Largura total | 622,3 milímetros (24,50 pulgadas) |
| Diámetro del agujero de perno | 22,61 milímetros (0,89 pulgadas) |
| Eficacia | 99,9 |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Ronda |
| Medios tipo | Celulosa |
Incorpore su mensaje