|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | KICDH |
| Número de modelo: | P550937 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | USD20-50/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje especial de la petición del cliente de OEM//As |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/pedazos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Número universal: | P550937 | OEM: | P550937 |
|---|---|---|---|
| Uso primario: | Excavador de KOMATSU | Código del HS: | 8421999090 |
| Puerto: | Guangzhou | Uso: | Accesorios de la maquinaria de construcción |
| Resaltar: | Asamblea de filtro de aire P550937,600-319-4540 asamblea de filtro de aire |
||
Descripción de producto
| Diámetro externo | 118,4 milímetros (4,66 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | la 1 O.N.U 1/4-12 |
| Longitud | 311 milímetros (12,24 pulgadas) |
| Junta OD | 110 milímetros (4,33 pulgadas) |
| Identificación de la junta | 98 milímetros (3,86 pulgadas) |
| Eficacia el 99% | 10 micrones |
| Prueba de eficacia Std | SAE J1985 |
| Eficacia emulsionada de H2O | El 95 por ciento |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Vuelta-en |
| Medios tipo | Celulosa, Meltblown |
| Uso primario | KOMATSU 6003114510 |
| Notas | No para Marine Appliions |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje