Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Fleetguard |
Número de modelo: | FF5612 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
Precio: | USD5~20/PCS |
Detalles de empaquetado: | Embalaje especial de la petición del cliente de OEM//As |
Tiempo de entrega: | 5-15 día del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/pedazos por mes |
Información detallada |
|||
Número universal: | P550880 | OEM: | FF5612 |
---|---|---|---|
Uso primario: | Excavador | Código del HS: | 8421230000 |
Puerto: | Guangzhou | Uso: | Accesorios de la maquinaria de construcción |
Resaltar: | excavador Fuel Filter de los 0.1M,FF5612 excavador Fuel Filter |
Descripción de producto
Longitud gruesa | 0,1 M |
Anchura gruesa | 0,1 M |
Altura gruesa | 0,18 M |
Peso bruto | 1,34 LIBRAS |
Volumen grueso | 0,0018 M3 |
Diámetro externo | 93 milímetros (3,66 pulgadas) |
Tamaño del hilo | M20 x 1,5 |
Longitud | 174 milímetros (6,85 pulgadas) |
Junta OD | 72 milímetros (2,83 pulgadas) |
Identificación de la junta | 62 milímetros (2,44 pulgadas) |
Eficacia 99,9% | 5 micrones |
Prueba de eficacia Std | SAE J1985 |
Tipo | Secundario |
Estilo | Vuelta-en |
Medios tipo | Meltblown |
Incorpore su mensaje