|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Liming |
| Número de modelo: | Sfx-950X30 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | USD5~20/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje especial de la petición del cliente de OEM//As |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/pedazos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Metal | OEM: | Sfx-950X30 |
|---|---|---|---|
| Uso primario: | Excavador | Código del HS: | 8421199090 |
| Puerto: | Guangzhou | Uso: | Accesorios de la maquinaria de construcción |
| Resaltar: | SFX-950X30 excavador Hydraulic Filter,8421199090 excavador Hydraulic Filter |
||
Descripción de producto
| Longitud gruesa | 18,8 ADENTRO |
| Anchura gruesa | 14 ADENTRO |
| Altura gruesa | 10,5 ADENTRO |
| Peso bruto | 0,6 LIBRAS |
| Volumen grueso | 1,6 PIE3S |
| Diámetro externo | 107,2 milímetros (4,22 pulgadas) |
| Diámetro interno | 45,2 milímetros (1,78 pulgadas) |
| Longitud | 228,7 milímetros (9,00 pulgadas) |
| Eficacia 2 beta | 14 micrones |
| Eficacia 1000 beta | 26 micrones |
| Explosión del hundimiento | barra 6,9 (100 PSI) |
| Estilo | Cartucho |
| Medios tipo | Celulosa |
Incorpore su mensaje