|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Número de modelo: | P559000 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | USD5~20/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje especial de la petición del cliente de OEM//As |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/pedazos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Número universal: | P559000 | OEM: | P559000 |
|---|---|---|---|
| Uso primario: | Excavador | Código del HS: | 8421230000 |
| Puerto: | Guangzhou | Uso: | Accesorios de la maquinaria de construcción |
Descripción de producto
Ajustes a: 600-211-1340/6002111340
| Longitud gruesa | 4,6 ADENTRO |
| Anchura gruesa | 4,4 ADENTRO |
| Altura gruesa | 11,6 ADENTRO |
| Peso bruto | 3,365 LIBRAS |
| Volumen grueso | 0,135705152 PIE3S |
| Eficacia 97,6% | 15 micrones |
| Diámetro externo | 118 milímetros (4,65 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | M95 x 2,5 |
| Longitud | 297 milímetros (11,69 pulgadas) |
| Junta OD | 119 milímetros (4,69 pulgadas) |
| Identificación de la junta | 102 milímetros (4,02 pulgadas) |
| Prueba de eficacia Std | ISO 4548-12 |
| Medios tipo | Synteq |
| Explosión del hundimiento | barra 10,3 (149 PSI) |
| Tipo | A todo régimen |
| Estilo | Vuelta-en |
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje