|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Fleetguard |
| Número de modelo: | FS19732 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | USD5~20/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje especial de la petición del cliente de OEM//As |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/pedazos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Número universal: | P550550 | OEM: | FS19732 |
|---|---|---|---|
| Uso primario: | Excavador | Código del HS: | 8421230000 |
| Puerto: | Guangzhou | Uso: | Accesorios de la maquinaria de construcción |
Descripción de producto
Ajustes a: LG9704550067 JX0814 2000401
| Longitud gruesa | 3,7 ADENTRO |
| Anchura gruesa | 3,7 ADENTRO |
| Altura gruesa | 8,4 ADENTRO |
| Peso bruto | 1,31 LIBRAS |
| Volumen grueso | 0,0665 PIE3S |
| Diámetro externo | 93,2 milímetros (3,67 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 1-14 la O.N.U |
| Longitud | 213,4 milímetros (8,40 pulgadas) |
| Junta OD | 72 milímetros (2,83 pulgadas) |
| Identificación de la junta | 62 milímetros (2,44 pulgadas) |
| Eficacia el 99% | 10 micrones |
| Prueba de eficacia Std | SAE J1985 |
| Eficacia emulsionada de H2O | El 95,00 por ciento |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Vuelta-en |
| Marca | Twist&Drain™ |
| Medios tipo | Compuesto |
| Notas | No para Marine Appliions |
![]()
![]()
Incorpore su mensaje