|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Fleetguard |
| Número de modelo: | FS19594 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | USD5~20/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje especial de la petición del cliente de OEM//As |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/pedazos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Número universal: | P550550 | OEM: | FS19594 |
|---|---|---|---|
| Uso primario: | Excavador | Código del HS: | 8421230000 |
| Puerto: | Guangzhou | Uso: | Accesorios de la maquinaria de construcción |
Descripción de producto
Ajustes a: 600-311-7480 P550550 CX-6467 BF1275 33616
| Longitud gruesa | 3,7 ADENTRO |
| Anchura gruesa | 2,8 ADENTRO |
| Altura gruesa | 2,9 ADENTRO |
| Peso bruto | 0,915 LIBRAS |
| Volumen grueso | 0,0174 PIE3S |
| Diámetro externo | 78,7 milímetros (3,10 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 3/4-16 |
| Longitud | 141,7 milímetros (5,58 pulgadas) |
| Junta OD | 70 milímetros (2,76 pulgadas) |
| Identificación de la junta | 62,5 milímetros (2,46 pulgadas) |
| Eficacia el 95% | 20 micrones |
| Prueba de eficacia Std | SAE J1488, J1985 |
| Eficacia emulsionada de H2O | El 90,00 por ciento |
| Explosión del hundimiento | barra 5,5 (80 PSI) |
| Tipo | Separador de agua |
| Estilo | Vuelta-en |
| Notas | No para Marine Appliions |
![]()
![]()
Incorpore su mensaje