|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Doosan |
| Número de modelo: | 65.05510-5020B |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | USD5~20/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje especial de la petición del cliente de OEM//As |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/pedazos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Número universal: | P502464 | OEM: | 65.05510-5020B |
|---|---|---|---|
| Uso primario: | Excavador de Doosan | Código del HS: | 8421199090 |
| Puerto: | Guangzhou | Uso: | Accesorios de la maquinaria de construcción |
Descripción de producto
| Longitud gruesa | 5,1 ADENTRO |
| Anchura gruesa | 5,1 ADENTRO |
| Altura gruesa | 10,3 ADENTRO |
| Peso bruto | 2,945 LIBRAS |
| Volumen grueso | 0,155 PIE3S |
| Diámetro externo | 115 milímetros (4,53 pulgadas) |
| Tamaño del hilo | 1 1/2-12 |
| Longitud | 247 milímetros (9,72 pulgadas) |
| Junta OD | 111 milímetros (4,37 pulgadas) |
| Identificación de la junta | 98 milímetros (3,86 pulgadas) |
| Eficacia el 50% | 17 micrones |
| Eficacia el 95% | 27 micrones |
| Eficacia el 99% | 39 micrones |
| Prueba de eficacia Std | ISO 16889 |
| Válvula anti-Drainback | Sí |
| Medios tipo | Celulosa |
| Explosión del hundimiento | barra 6,9 (100 PSI) |
| Tipo | A todo régimen |
| Estilo | Vuelta-en |
| Uso primario | DAEWOO 65055105020 |
Incorpore su mensaje