|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Doosan |
| Número de modelo: | K1029257 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | USD5~20/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje especial de la petición del cliente de OEM//As |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/pedazos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Metal | OEM: | K1029257 |
|---|---|---|---|
| Uso primario: | Excavador de Doosan | Código del HS: | 8421230000 |
| Puerto: | Guangzhou | Uso: | Accesorios de la maquinaria de construcción |
| Resaltar: | dx225 doosan,300 excavador doosan Air Filter,k1029257 excavador Air Filter |
||
Descripción de producto
| Longitud gruesa | 27,7 CM |
| Anchura gruesa | 27,7 CM |
| Altura gruesa | 48,3 CM |
| Peso bruto | 3,9 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,053248 M3 |
| Diámetro externo | 275,7 milímetros (10,85 pulgadas) |
| Diámetro interno | 165,1 milímetros (6,50 pulgadas) |
| Longitud | 481,3 milímetros (18,95 pulgadas) |
| Largura total | 494 milímetros (19,45 pulgadas) |
| Diámetro del agujero de perno | 16,76 milímetros (0,66 pulgadas) |
| Eficacia | 99,9 |
| Prueba de eficacia Std | JIS D 1612 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Ronda |
| Medios tipo | Celulosa |
Incorpore su mensaje