|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Kobelco |
| Número de modelo: | YN21P01157R100 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | USD5~20/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje especial de la petición del cliente de OEM//As |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/pedazos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Número universal: | P502653 | OEM: | YN21P01157R100 |
|---|---|---|---|
| Uso primario: | Excavador de Kobelco | Código del HS: | 8421230000 |
| Puerto: | Guangzhou | Uso: | Accesorios de la maquinaria de construcción |
Descripción de producto
| Longitud gruesa | 11,5 CM |
| Anchura gruesa | 11,5 CM |
| Altura gruesa | 18 CM |
| Peso bruto | 0,41 KILOGRAMOS |
| Volumen grueso | 0,0027 M3 |
| Diámetro externo | 114 milímetros (4,49 pulgadas) |
| Diámetro interno | 26,3 milímetros (1,04 pulgadas) |
| Longitud | 155,5 milímetros (6,12 pulgadas) |
| Largura total | 166,5 milímetros (6,56 pulgadas) |
| Eficacia 75 beta | 4 micrones |
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje