|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Komatsu |
| Número de modelo: | 6115-81-7602 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | USD5~20/PCS |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje especial de la petición del cliente de OEM//As |
| Tiempo de entrega: | 5-15 día del trabajo |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 5000 pedazos/pedazos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Número universal: | P181139 | OEM: | 6115-81-7602 |
|---|---|---|---|
| Uso primario: | Excavador de KOMATSU | Código del HS: | 8421230000 |
| Puerto: | Guangzhou | Uso: | Accesorios de la maquinaria de construcción |
Descripción de producto
Ajustes a: 6115-81-7600/7601/P181139/AF1903
| Longitud gruesa | 10,4 ADENTRO |
| Anchura gruesa | 10,2 ADENTRO |
| Altura gruesa | 16,5 ADENTRO |
| Peso bruto | 5,955 LIBRAS |
| Volumen grueso | 1,0129 PIE3S |
| Diámetro externo | 244,3 milímetros (9,62 pulgadas) |
| Diámetro interno | 133,7 milímetros (5,26 pulgadas) |
| Longitud | 16,51 milímetros (0,65 pulgadas) |
| Largura total | 393,7 milímetros (15,50 pulgadas) |
| Diámetro del agujero de perno | 16,51 milímetros (0,65 pulgadas) |
| Eficacia | 99,9 |
| Prueba de eficacia Std | ISO 5011 |
| Tipo | Primario |
| Estilo | Ronda |
| Medios tipo | Celulosa |
![]()
![]()
Incorpore su mensaje